A-Finale
Zeitpunkt | Mannschaft | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Mädchen | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Jungs | |
Siegerehrung | ||
Kl. 09.45 | Finale U14 Mädchen | |
Kl. 10.30 | Finale U14 Jungs | |
Siegerehrung | ||
Kl. 11.40 | Finale U16 Mädchen | |
Siegerehrung | ||
Kl. 12.45 | Finale U16 Jungs | |
Siegerehrung | ||
Kl. 13.50 | Finale U19 Mädchen | |
Siegerehrung | ||
Kl. 14.55 | Finale U19 Jungs | |
Siegerehrung |
HINWEIS:
Die Zeiten sind unter Vorbehalt.
Im Falle von Verlängerungen kann es zu Verzögerungen kommen.
B-Finale
Zeitpunkt | Mannschaft | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Mädchen | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Jungs | |
Kl. 09.30 | Finale U14 Mädchen | |
Kl. 10.15 | Finale U14 Jungs | |
Kl. 10.55 | Finale U16 Mädchen | |
Kl. 11.45 | Finale U16 Jungs | |
Kl. 12.30 | Finale U19 Mädchen | |
Kl. 13.15 | Finale U19 Jungs |
HINWEIS:
Die Zeiten sind unter Vorbehalt.
Im Falle von Verlängerungen kann es zu Verzögerungen kommen.
Siegerehrung nach jedem Spiel.
A-3. Platz
Zeitpunkt | Mannschaft | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Mädchen | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Jungs | |
Kl. 09.30 | Finale U14 Mädchen | |
Kl. 10.15 | Finale U14 Jungs | |
Kl. 10.55 | Finale U16 Mädchen | |
Kl. 11.45 | Finale U16 Jungs | |
Kl. 12.30 | Finale U19 Mädchen | |
Kl. 13.15 | Finale U19 Jungs |
HINWEIS:
Die Zeiten sind unter Vorbehalt.
Im Falle von Verlängerungen kann es zu Verzögerungen kommen.
Siegerehrung nach jedem Spiel.