A-Finaler
Tidspunkt | Hold | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Piger | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Drenge | |
Præmieoverrækkelse | ||
Kl. 09.45 | Finale U14 Piger | |
Kl. 10.30 | Finale U14 Drenge | |
Præmieoverrækkelse | ||
Kl. 11.40 | Finale U16 Piger | |
Præmieoverrækkelse | ||
Kl. 12.45 | Finale U16 Drenge | |
Præmieoverrækkelse | ||
Kl. 13.50 | Finale U19 Piger | |
Præmieoverrækkelse | ||
Kl. 14.55 | Finale U19 Drenge | |
Præmieoverrækkelse |
BEMÆRK:
Der tages forbehold for ændringer af starttidspunkter.
I tilfælde af evt. omkampe kan der opstå forsinkelser.
B-Finaler
Tidspunkt | Hold | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Piger | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Drenge | |
Kl. 09.30 | Finale U14 Piger | |
Kl. 10.15 | Finale U14 Drenge | |
Kl. 10.55 | Finale U16 Piger | |
Kl. 11.45 | Finale U16 Drenge | |
Kl. 12.30 | Finale U19 Piger | |
Kl. 13.15 | Finale U19 Drenge |
BEMÆRK:
Der tages forbehold for ændringer af starttidspunkter.
I tilfælde af evt. omkampe kan der opstå forsinkelser.
Præmieoverrækkelse efter hver kamp.
A-3. Plads
Tidspunkt | Hold | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Piger | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Drenge | |
Kl. 09.30 | Finale U14 Piger | |
Kl. 10.15 | Finale U14 Drenge | |
Kl. 10.55 | Finale U16 Piger | |
Kl. 11.45 | Finale U16 Drenge | |
Kl. 12.30 | Finale U19 Piger | |
Kl. 13.15 | Finale U19 Drenge |
BEMÆRK:
Der tages forbehold for ændringer af starttidspunkter.
I tilfælde af evt. omkampe kan der opstå forsinkelser.
Præmieoverrækkelse efter hver kamp.