Bemærk
I tilfælde af omkampe kan der opstå forsinkelser. Der vil være præmieoverrækkelse umiddelbart efter hver finale.
A-Finaler
Tidspunkt | Hold | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Piger | |
Kl. 08.50 | Finale U12 Drenge | |
Kl. 09.40 | Finale U14 Piger | |
Kl. 10.40 | Finale U14 Drenge | |
Kl. 11.40 | Finale U16 Piger | |
Kl. 12.45 | Finale U16 Drenge | |
Kl. 13.50 | Finale U19 Piger | |
Kl. 14.55 | Finale U19 Drenge |
B-Finaler
Tidspunkt | Hold | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Piger | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Drenge | |
Kl. 09.30 | Finale U14 Piger | |
Kl. 10.15 | Finale U14 Drenge | |
Kl. 10.55 | Finale U16 Piger | |
Kl. 11.45 | Finale U16 Drenge | |
Kl. 12.30 | Finale U19 Piger | |
Kl. 13.15 | Finale U19 Drenge |
A-3. Plads
Tidspunkt | Hold | |
---|---|---|
Kl. 08.00 | Finale U12 Piger | |
Kl. 08.45 | Finale U12 Drenge | |
Kl. 09.30 | Finale U14 Piger | |
Kl. 10.15 | Finale U14 Drenge | |
Kl. 10.55 | Finale U16 Piger | |
Kl. 11.45 | Finale U16 Drenge | |
Kl. 12.30 | Finale U19 Piger | |
Kl. 13.15 | Finale U19 Drenge |